Description
Sunglow SG2424 Plus 2.4Kva Inverter:
Max Power Sunglow SG2424 Plus 2.4KVA/1600W Solar Hybrid Inverter with 50A MPPT Solar Charge Controller. Suitable for home, office, shop or other use. Support all kinds of solar panels ie; 150W, 250W, 300W. Its development enables inverters to perform at their best.
Technical Specfications:
| CAPACITY | 2400VA / 1600W | ||
| INPUT | Voltage | 230 VAC | |
| Selectable Voltage Range | 90-280 VAC | ||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
| OUTPUT | AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ±10% | |
| Efficiency (Peak) | 85% | ||
| Transfer Time | 20 ms | ||
| Waveform | Simulated Sine Wave | ||
| BATTERY | Battery Voltage | 24 VDC | |
| Floating Charge Voltage | 27.4 VDC ± 0.5 VDC | ||
| Overcharge Protection | 30.0VDC ±1 VDC | ||
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | Solar Charger Type | MPPT | |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 100 VDC | ||
| Maximum PV Array Power | 2000 W | ||
| MPP Range @ Operating Voltage | 30 ~ 80 VDC | ||
| Maxmum Solar Charge Current | 40A | ||
| Maximum AC Charge Current | 10A /20A (Selectable) | ||
| Maximum Charge Current | 50A | ||
| PHYSICAL | Dimension, D X W X H (mm) | 270 x 212 x 127 | |
| Net Weight (kgs) | 4.8 | ||
| OPERATING ENVIRONMENT | Humidity | 0 to 90% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | 0℃ to 40℃ | ||
| Storage Temperature | -15℃ to 50℃ | ||




Reviews
There are no reviews yet.