Description
| MODEL | INFINI VII 3K | ||
|---|---|---|---|
| Max. PV Array Power | 4000W | ||
| Rated Output Power | 3000W | ||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450 VDC | ||
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120 VDC ~ 430 VDC | ||
| MPP Tracker Number | 1 | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||
| GRID OUTPUT (AC) | Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | |
| Output Voltage Range | 184 – 264.5 VAC or 195.5 – 253 VAC (Selectable) | ||
| Nominal Output Current | 13A | ||
| Power Factor | > 0.99 | ||
| EFFICIENCY | Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 95% | |
| OFF-GRID, HYBRID OPERATION | |||
| GRID INPUT | Acceptable Input Voltage Range | 90 – 280 VAC or 170 – 280 VAC | |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
| Maximum AC Input Current | 40A | ||
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | |
| Output Waveform | Pure sine wave | ||
| EFFICIENCY (DC to AC) | 93% | ||
| BATTERY & CHARGER | Nominal DC Voltage | 48 VDC | |
| Maximum Solar Charge Current | 60 A | ||
| Maximum AC Charge Current | 60 A | ||
| Maximum Charge Current | 60 A | ||
| GENERAL | |||
| PHYSICAL | Dimension, D X W X H (mm) | 120 x 295 x 468 | |
| Net Weight (kgs) | 11 | ||
| INTERFACE | Parallel Function | Yes, 9 units | |
| Communication Ports | USB, RS-232 and dry contact | ||
| ENVIRONMENT | Humidity | 0 ~ 90% RH (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | -10 to 50°C | ||





Reviews
There are no reviews yet.