5KW INFINI VII Hybrid Solar Inverter
5KW 5KW solar inverter price in Pakistan – Available at The Xpert Services, Lahore.
- Model: 5KW INFINI VII Hybrid Solar Inverter
- Hybrid / On-Grid / Off-Grid options available
- Built-in MPPT solar charge controller
- Wi-Fi monitoring & remote control support
- Warranty & technical support included
⚠️ Price Notice: Prices are updated on a daily basis due to market fluctuations. Please confirm the final price before placing your order. Call or WhatsApp us for the latest price.
Description
INFINI VII 5KW Hybrid Solar Inverter:
INFINI VII 5KW Hybrid Solar Inverter features soft-start technology that protects your sensitive devices, such as televisions, computers, and audio systems, by restoring power more slowly. It allows you to adapt appliances to power source switches without experiencing power surges.
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
| MODEL | INFINI VII 5K | ||
|---|---|---|---|
| Max. PV Array Power | 5000W | ||
| Rated Output Power | 5000W | ||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450 VDC | ||
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120 VDC ~ 430 VDC | ||
| MPP Tracker Number | 1 | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||
| GRID OUTPUT (AC) | Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | |
| Output Voltage Range | 184 – 264.5 VAC or 195.5 – 253 VAC (Selectable) | ||
| Nominal Output Current | 21.7A | ||
| Power Factor | > 0.99 | ||
| EFFICIENCY | Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 95% | |
| OFF-GRID, HYBRID OPERATION | |||
| GRID INPUT | Acceptable Input Voltage Range | 90 – 280 VAC or 170 – 280 VAC | |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
| Maximum AC Input Current | 40A | ||
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | |
| Output Waveform | Pure sine wave | ||
| EFFICIENCY (DC to AC) | 93% | ||
| BATTERY & CHARGER | Nominal DC Voltage | 48 VDC | |
| Maximum Solar Charge Current | 80 A | ||
| Maximum AC Charge Current | 80 A | ||
| Maximum Charge Current | 80 A | ||
| GENERAL | |||
| PHYSICAL | Dimension, D X W X H (mm) | 120 x 295 x 468 | |
| Net Weight (kgs) | 12 | ||
| INTERFACE | Parallel Function | Yes, 9 units | |
| Communication Ports | USB, RS-232 and dry contact | ||
| ENVIRONMENT | Humidity | 0 ~ 90% RH (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | -10 to 50°C | ||
Additional information
| Weight | 12 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 120 × 295 × 468 in |







Reviews
There are no reviews yet.